
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | 歐諾儀器 | Ph值 | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 酒精度 | 0~2.000mg/Lv/v | 測量時間 | 0.2min |
| 重量 | 約120gkg | 外形尺寸(長*寬*高) | 122mm×67mm×31mmmm |
| 應用類型 | 實驗室 | 價格區間 | 面議 |
| 儀器種類 | 其他飲料分析儀 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
便攜式呼出氣體酒精含量檢測儀產品優勢:
便攜式呼出氣體酒精含量檢測儀技術指標:
| 產品型號 | AT8800 |
| 傳感器類型 | 電化學酒精傳感器 |
| 測量范圍 | 0~2.000mg/L |
| 飲酒精駕駛臨界值 | 0.090 mg/L |
| 醉酒精駕駛臨界值 | 0.363 mg/L |
| 電池參數 | 2節AA鎳氫電池,額定容量2.1AH |
| 推薦充電時間 | 12個小時 |
| 連續工作時間 | 正常檢測狀態大于48h |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ |
| 工作濕度 | <95%RH (無凝露) |
| 殼體防護等級 | IP55 |
| 主機尺寸 | 122mm×67mm×31mm |
| 主機重量 | 約120g |
| 酒精氣體濃度范圍C(mg/L) | |
| C<0.400 | ±0.020mg/L |
| 0.400≤C<1.000 | ±8% |
| C≥1.000 | ±30% |